Труба отожжённая в бухтах по 15 метров
Размер Совместимы хладагенты Цена, руб.за 1 м Цена, руб за 1 бухту 15м
1/4″ (0,65мм) R410, R22, R404, R507 86,70 1 300,50
3/8″ (0,71мм) R410, R22, R404, R507 145,60 2 184,00
1/2″ (0,71мм) R410, R22, R404, R507 199,24 2 988,60
5/8″ (0,81мм) R410, R22, R404, R507 281,97 4 229,55
3/4″ (0,89мм) R410, R22, R404, R507 369,69 5 545,35
Труба неотожжённая в отрезках по 4 метра
Размер Совместимые хладагенты Марка выпускаемой трубы  Цена медной трубы,
с НДС, евро за 1 метр
7/8″ (1мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 8,36
1 1/8″ (1мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 10,88
1 3/8″ (1,25мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 16,54
1 5/8″ (1,25мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 19,70
2 1/8″ (1,65мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 36,07
2 5/8″ (2,1мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 57,46
3 1/8″ (2,5мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 81,40
3 5/8″ (2,5мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 99,40
4 1/8″ (2,7мм) R22, R404, R507, R410 Feinrohren (Италия) 125,46
Труба отожжённая в бухтах по 15 метров
Размер Совместимы хладагенты Цена, евро за 1 м Цена, евро за 1 бухту 15м
6 мм R410, R22, R404, R507 1,70 25,50
10 мм R410, R22, R404, R507 3,28 49,20
12 мм R410, R22, R404, R507 3,94 59,10
15 мм R410, R22, R404, R507 4,91 73,65
18 мм R410, R22, R404, R507 6,51 97,65
 
Труба неотожжённая в отрезках по 5 метров
Размер Совместимые хладагенты Марка выпускаемой трубы  Цена медной трубы,
с НДС, евро за 1 метр
22 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 7,11
28 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 9,30
35 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 13,09
42 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 17,23
54 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 28,93
64 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 46,25
76 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 57,43
89 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 68,55
108 мм R22, R404, R507, R410 Halcor (Греция) 0,00