Холодильные камеры Astra комплектуются стеклянными дверями производства Schott Termofrost и стеллажными системами Flexi Shelf Pro. Стеклянные двери производства Schott Termofrost идеально подходят для хранения как прохладительных напитков, молочных продуктов, цветов (до +2°С), так и продуктов глубокой заморозки (до –25°С) в морозильных камерах.
Самозакрывающиеся двери с системой, предотвращающей появление конденсата, позволяют представить товар в лучшем виде, сохраняя при этом стабильную температуру в камере при минимальном расходе электроэнергии. Благодаря встроенной вертикальной подсветке продукция смотрится еще привлекательнее, что способствует росту продаж.
Стоимость
Внешние габариты | Высота 2 200 мм | Высота 2 460 мм | Высота 2 720 мм | ||||
Длина | Ширина | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. |
1360 | 1 360 | 2,94 | 39850 | 3,31 | 55 820 | 3,69 | 59 750 |
1 660 | 3,67 | 56 990 | 4,14 | 61 620 | 4,61 | 65 950 | |
1 960 | 4,41 | 48300 | 4,97 | 67 420 | 5,53 | 72 150 | |
2 260 | 5,14 | 68 570 | 5,8 | 73 220 | 6,45 | 78 360 | |
2 560 | 5,88 | 73 980 | 6,62 | 79 030 | 7,37 | 84 560 | |
2 860 | 6,61 | 79 370 | 7,45 | 84 820 | 8,29 | 90 760 | |
3 160 | 7,34 | 84 760 | 8,28 | 90 620 | 9,22 | 96 960 | |
3 460 | 8,08 | 90 170 | 9,11 | 96 420 | 10,14 | 103 170 | |
3 760 | 8,81 | 95 560 | 9,94 | 102 220 | 11,06 | 109 360 | |
4 060 | 9,55 | 100 970 | 10,76 | 108 020 | 11,98 | 115 560 | |
4 360 | 10,28 | 106 360 | 11,59 | 113 820 | 12,9 | 121 760 | |
4 660 | 11,02 | 111 770 | 12,42 | 119 680 | 13,82 | 127 960 | |
4 960 | 11,75 | 117 160 | 13,25 | 125 420 | 14,75 | 134 170 | |
5 260 | 12,48 | 122 560 | 14,08 | 131 220 | 15,67 | 140 370 | |
5 560 | 13,22 | 127 960 | 14,9 | 137 020 | 16,59 | 146 570 | |
1660 | 1 660 | 4,59 | 63 680 | 5,17 | 67 920 | 5,76 | 72 660 |
1 960 | 5,51 | 69 580 | 6,21 | 74 280 | 6,91 | 79 350 | |
2 260 | 6,43 | 75 460 | 7,25 | 80 510 | 8,06 | 86 040 | |
2 560 | 7,34 | 81 360 | 8,28 | 86 810 | 9,22 | 89 620 | |
2 860 | 8,26 | 87 250 | 9,31 | 93 100 | 10,37 | 99 440 | |
3 160 | 9,18 | 93 150 | 10,35 | 99 390 | 11,52 | 106 130 | |
3 460 | 10,1 | 99 040 | 11,39 | 105 700 | 12,67 | 112 840 | |
3 760 | 11,02 | 104 940 | 12,42 | 111 990 | 13,82 | 119 530 | |
4 060 | 11,93 | 110 840 | 13,46 | 118 290 | 14,98 | 126 240 | |
4 360 | 12,85 | 116 720 | 14,49 | 124 580 | 16,13 | 132 930 | |
4 660 | 13,77 | 122 620 | 15,53 | 130 880 | 17,28 | 139 620 | |
4 960 | 14,69 | 128 510 | 16,56 | 137 170 | 18,43 | 143 750 | |
5 260 | 15,61 | 134 410 | 17,59 | 143 470 | 19,58 | 146 330 | |
5 560 | 16,52 | 140 300 | 18,63 | 149 760 | 20,74 | 149 570 | |
1960 | 1 960 | 6,61 | 56200 | 7,45 | 81 010 | 8,29 | 83 100 |
2 260 | 7,71 | 70120 | 8,69 | 87 800 | 9,68 | 93 740 | |
2 560 | 8,81 | 73450 | 9,94 | 94 600 | 11,06 | 100 940 | |
2 860 | 9,91 | 87 250 | 11,18 | 101 380 | 12,44 | 108 120 | |
3 160 | 11,02 | 88430 | 12,42 | 108 210 | 13,82 | 115 320 | |
3 460 | 12,12 | 107 920 | 13,66 | 114 980 | 15,21 | 122 510 | |
3 760 | 13,22 | 114 310 | 14,9 | 121 760 | 16,59 | 129 710 | |
4 060 | 14,32 | 120 700 | 16,15 | 128 560 | 17,97 | 136 900 | |
4 360 | 15,42 | 127 090 | 17,39 | 135 340 | 19,35 | 140 330 | |
4 660 | 16,52 | 133 480 | 18,63 | 140 150 | 20,74 | 141 800 | |
4 960 | 17,63 | 139 870 | 19,87 | 142 140 | 22,12 | 144 930 | |
5 260 | 18,73 | 146 260 | 21,11 | 144 790 | 23,5 | 149 110 | |
5 560 | 19,83 | 152 650 | 22,36 | 146 270 | 24,88 | 155 580 | |
2260 | 2 260 | 9 | 89 240 | 10,14 | 95 080 | 11,29 | 97 510 |
2 560 | 10,28 | 96 130 | 11,59 | 102 370 | 12,9 | 109 110 | |
2 860 | 11,57 | 103 020 | 13,04 | 109 660 | 14,52 | 116 810 | |
3 160 | 12,85 | 109 910 | 14,49 | 116 950 | 16,13 | 124 500 | |
3 460 | 14,14 | 116 780 | 15,94 | 124 250 | 17,74 | 132 190 | |
3 760 | 15,42 | 123 670 | 17,39 | 130 390 | 19,35 | 135 270 | |
4 060 | 16,71 | 130 560 | 18,84 | 135 370 | 20,97 | 136 260 | |
4 360 | 17,99 | 137 450 | 20,29 | 138 070 | 22,58 | 139 730 | |
4 660 | 19,28 | 139 700 | 21,73 | 139 970 | 24,19 | 146 650 | |
4 960 | 20,56 | 142 300 | 23,18 | 144 620 | 25,8 | 153 570 | |
5 260 | 21,85 | 144 130 | 24,63 | 151 180 | 27,42 | 160 490 | |
5 560 | 23,13 | 148 500 | 26,08 | 157 730 | 29,03 | 167 420 | |
2560 | 2 560 | 11,75 | 93000 | 13,25 | 105 560 | 14,75 | 111 560 |
2 860 | 13,22 | 110 890 | 14,9 | 117 940 | 16,59 | 125 490 | |
3 160 | 14,69 | 118 280 | 16,56 | 125 730 | 18,43 | 130 230 | |
3 460 | 16,16 | 125 660 | 18,22 | 133 520 | 20,28 | 132 280 | |
3 760 | 17,63 | 133 040 | 19,87 | 139 000 | 22,12 | 135 040 | |
4 060 | 19,09 | 135 250 | 21,53 | 141 080 | 23,96 | 142 420 | |
4 360 | 20,56 | 139 680 | 23,18 | 143 490 | 25,8 | 149 780 | |
4 660 | 22,03 | 141 480 | 24,84 | 148 190 | 27,65 | 157 150 | |
4 960 | 23,5 | 146 310 | 26,5 | 155 200 | 29,49 | 164 510 | |
5 260 | 24,97 | 152 960 | 28,15 | 162 210 | 31,33 | 171 880 | |
5 560 | 26,44 | 159 610 | 29,81 | 169 210 | 33,18 | 179 250 |
Внешние габариты | Высота 2 240 мм | Высота 2 500 мм | Высота 2 760 мм | ||||
Длина | Ширина | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. |
1400 | 1400 | 2,94 | 60 200 | 3,31 | 64 320 | 3,69 | 69 190 |
1700 | 3,67 | 66 720 | 4,14 | 71 300 | 4,61 | 76 610 | |
2000 | 4,41 | 73 250 | 4,97 | 78 270 | 5,53 | 81 530 | |
2300 | 5,14 | 79 770 | 5,8 | 85 240 | 6,45 | 87 980 | |
2600 | 5,88 | 83 680 | 6,62 | 89 090 | 7,37 | 94 430 | |
2900 | 6,61 | 92 830 | 7,45 | 99 190 | 8,29 | 106 290 | |
3200 | 7,34 | 99 350 | 8,28 | 106 160 | 9,22 | 113 710 | |
3500 | 8,08 | 105 880 | 9,11 | 113 140 | 10,14 | 121 140 | |
3800 | 8,81 | 112 410 | 9,94 | 120 110 | 11,06 | 128 560 | |
4100 | 9,55 | 118 930 | 10,76 | 127 080 | 11,98 | 135 970 | |
4400 | 10,28 | 125 460 | 11,59 | 134 060 | 12,9 | 143 390 | |
4700 | 11,02 | 131 990 | 12,42 | 141 030 | 13,82 | 150 820 | |
5000 | 11,75 | 138 510 | 13,25 | 148 000 | 14,75 | 158 240 | |
5300 | 12,48 | 145 040 | 14,08 | 154 980 | 15,67 | 165 660 | |
5600 | 13,22 | 151 570 | 14,9 | 161 950 | 16,59 | 167 950 | |
1700 | 1700 | 4,59 | 73 900 | 5,17 | 78 920 | 5,76 | 81 930 |
2000 | 5,51 | 81 070 | 6,21 | 83 950 | 6,91 | 88 880 | |
2300 | 6,43 | 85 060 | 7,25 | 90 470 | 8,06 | 95 810 | |
2600 | 7,34 | 91 170 | 8,28 | 97 000 | 9,22 | 102 740 | |
2900 | 8,26 | 102 590 | 9,31 | 109 400 | 10,37 | 116 950 | |
3200 | 9,18 | 109 760 | 10,35 | 117 020 | 11,52 | 125 020 | |
3500 | 10,1 | 116 940 | 11,39 | 124 640 | 12,67 | 133 080 | |
3800 | 11,02 | 124 110 | 12,42 | 132 260 | 13,82 | 141 150 | |
4100 | 11,93 | 131 280 | 13,46 | 139 880 | 14,98 | 149 220 | |
4400 | 12,85 | 138 460 | 14,49 | 147 500 | 16,13 | 157 290 | |
4700 | 13,77 | 145 630 | 15,53 | 155 120 | 17,28 | 160 350 | |
5000 | 14,69 | 152 810 | 16,56 | 162 740 | 18,43 | 167 850 | |
5300 | 15,61 | 159 980 | 17,59 | 170 360 | 19,58 | 175 370 | |
5600 | 16,52 | 167 150 | 18,63 | 177 980 | 20,74 | 182 870 | |
2000 | 2000 | 6,61 | 85 460 | 7,45 | 90 890 | 8,29 | 96 230 |
2300 | 7,71 | 92 050 | 8,69 | 97 890 | 9,68 | 103 640 | |
2600 | 8,81 | 98 640 | 9,94 | 104 890 | 11,06 | 111 050 | |
2900 | 9,91 | 112 350 | 11,18 | 119 610 | 12,44 | 127 610 | |
3200 | 11,02 | 120 170 | 12,42 | 127 880 | 13,82 | 136 320 | |
3500 | 12,12 | 127 990 | 13,66 | 136 140 | 15,21 | 145 040 | |
3800 | 13,22 | 135 810 | 14,9 | 144 410 | 16,59 | 153 750 | |
4100 | 14,32 | 143 640 | 16,15 | 152 680 | 17,97 | 157 370 | |
4400 | 15,42 | 151 460 | 17,39 | 160 950 | 19,35 | 165 450 | |
4700 | 16,52 | 159 280 | 18,63 | 169 210 | 20,74 | 173 530 | |
5000 | 17,63 | 167 100 | 19,87 | 172 140 | 22,12 | 181 630 | |
5300 | 18,73 | 174 920 | 21,11 | 179 820 | 23,5 | 189 710 | |
5600 | 19,83 | 177 100 | 22,36 | 187 490 | 24,88 | 197 800 | |
2300 | 2300 | 9 | 99 430 | 10,14 | 105 680 | 11,29 | 111 840 |
2600 | 10,28 | 106 550 | 11,59 | 113 200 | 12,9 | 119 800 | |
2900 | 11,57 | 122 110 | 13,04 | 129 820 | 14,52 | 138 260 | |
3200 | 12,85 | 130 580 | 14,49 | 138 730 | 16,13 | 147 620 | |
3500 | 14,14 | 139 050 | 15,94 | 147 650 | 17,74 | 156 990 | |
3800 | 15,42 | 147 520 | 17,39 | 156 560 | 19,35 | 161 480 | |
4100 | 16,71 | 155 990 | 18,84 | 165 480 | 20,97 | 170 210 | |
4400 | 17,99 | 164 450 | 20,29 | 174 390 | 22,58 | 178 920 | |
4700 | 19,28 | 172 920 | 21,73 | 183 310 | 24,19 | 187 640 | |
5000 | 20,56 | 181 390 | 23,18 | 186 470 | 25,8 | 196 370 | |
5300 | 21,85 | 189 860 | 24,63 | 194 770 | 27,42 | 205 080 | |
5600 | 23,13 | 192 280 | 26,08 | 203 080 | 29,03 | 213 810 | |
2600 | 2600 | 11,75 | 114 030 | 13,25 | 121 110 | 14,75 | 128 090 |
2900 | 13,22 | 131 880 | 14,9 | 140 030 | 16,59 | 148 920 | |
3200 | 14,69 | 140 990 | 16,56 | 149 590 | 18,43 | 158 930 | |
3500 | 16,16 | 150 110 | 18,22 | 159 150 | 20,28 | 163 650 | |
3800 | 17,63 | 159 220 | 19,87 | 168 710 | 22,12 | 172 950 | |
4100 | 19,09 | 168 340 | 21,53 | 178 270 | 23,96 | 182 240 | |
4400 | 20,56 | 177 450 | 23,18 | 182 060 | 25,8 | 191 530 | |
4700 | 22,03 | 180 970 | 24,84 | 190 940 | 27,65 | 200 830 | |
5000 | 23,5 | 189 430 | 26,5 | 199 820 | 29,49 | 210 130 | |
5300 | 24,97 | 197 910 | 28,15 | 208 710 | 31,33 | 219 430 | |
5600 | 26,44 | 206 370 | 29,81 | 217 590 | 33,18 | 228 720 |
Высота 3000 мм | |||||
объём, м3 | Цена, Руб. | объём, м3 | Цена, Руб. | ||
20 | 144 927 | 87 | 302 963 | ||
21 | 152 174 | 95 | 281 662 | ||
25 | 181 159 | 107 | 317 240 | ||
29 | 143 381 | 126 | 373 572 | ||
34 | 168 101 | 149 | 392 563 | ||
38 | 187 878 | 167 | 439 987 | ||
43 | 212 599 | 180 | 434 297 | ||
49 | 242 264 | 240 | 579 062 | ||
54 | 266 985 | 300 | 723 828 | ||
58 | 201 975 | 400 | 965 104 | ||
63 | 219 387 | 600 | 1 447 656 | ||
75 | 261 175 |
Примеры выполненных проектов:
Камера шоковой
заморозки
Два спиральных компрессора BITZER хладопроизводительность 180 Квт Удельная температура -45 градус. С
Низкотемпературные
камеры
Две низкотемпературные камеры по 200 метров кубических на -18 градусов на базе компресорно конденсаторного блока на 23 ква по холоду.
Низкотемпературные
камеры (уличный вариант)
Камера для хранения на -18 градусов 500 кубов уличный вариант